En la presente jornada se disputo la penultima etapa de la Golde League IAAF en Zurich, donde solo dos sudamericanos tuvieron participacion.
El argentino Lauro fue sexto en bala con 20.53 mt, mientras que la brasileña Fabiana Murer logro la segunda posicion en garrocha con un salto de 4.72 mt.
En los 100 metros Usain Bolt paro los relojes en 9.90.
Algunos resultados:
100m Hombres - 29.08.2013
Final, Viento: -0.3
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usain BOLT | JAM | 86 | 9.90 | 1242 | |
2. | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 9.94 | 1228 | |
3. | Justin GATLIN | USA | 82 | 9.96 | 1221 |
400m Hombres - 29.08.2013
Final
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaShawn MERRITT | USA | 86 | 44.13 | 1235 | |
2. | Kirani JAMES | GRN | 92 | 44.32 | 1222 | |
3. | Pavel MASLÁK | CZE | 91 | 44.91 | 1183 |
1500m Hombres - 29.08.2013
Final
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:30.97 | 1231 | SB |
2. | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 92 | 3:31.64 | 1221 | SB |
3. | Nixon Kiplimo CHEPSEBA | KEN | 90 | 3:33.15 | 1200 | SB |
Salto de Longitud Hombres - 29.08.2013
Final
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Viento | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zarck VISSER | RSA | 89 | 8.32 | -0.8 | 1198 | PB |
2. | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 85 | 8.11 | -1.7 | 1159 | |
3. | Luis Alberto RIVERA MORALES | MEX | 87 | 8.09 | -0.2 | 1146 |
Lanzamiento de Disco Hombres - 29.08.2013
Final
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerd KANTER | EST | 79 | 67.02 | 1184 | SB |
2. | Robert HARTING | GER | 84 | 66.83 | 1181 | |
3. | Ehsan HADADI | IRI | 85 | 66.07 | 1167 |
Salto con Pértiga Mujeres - 29.08.2013
Final
Pue. | Atleta / Equipo | País | Nacim. | Marca | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silke SPIEGELBURG | GER | 86 | 4.79 | 1189 | SB |
2. | Fabiana MURER | BRA | 81 | 4.72 | 1167 | |
3. | Yarisley SILVA | CUB | 87 | 4.72 | 1167 |